classement brunin 2007- 2008
| CHALLENGE Lt Gen BRUNIN CLASSEMENT GENERAL 2007 | |||||||
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | SECTEUR | PLACE | POIDS | Nbre poissons | Total |
| 1 | DURIEUX | FABRICE | B | 11 | 4220 | 76 | 5740 |
| 2 | POULEUR | THIERRY | A | 7 | 2560 | 74 | 4040 |
| 3 | GHISLAIN | CHRISTIAN | B | 12 | 3640 | 98 | 5600 |
| 4 | CORNET | YVES | A | 3 | 2100 | 41 | 2920 |
| 5 | FAYT | JEAN-MARIE | B | 8 | 2860 | 82 | 4500 |
| 6 | OLEMANS | BRUNO | A | 1 | 1820 | 44 | 2700 |
| 7 | DEGEEST | MARC | B | 13 | 3220 | 64 | 4500 |
| 8 | HANNEQUART | ALBERT | A | 4 | 1520 | 35 | 2220 |
| 9 | GOBEAUX | MICHEL | B | 15 | 2400 | 50 | 3400 |
| 10 | DAMME | JOSE | A | 2 | 1440 | 14 | 1720 |
| 11 | GOSSYE | JEAN-CLAUDE | B | 14 | 1500 | 54 | 2580 |
| 12 | MISPELAERE | MICHEL | A | 6 | 800 | 18 | 1160 |
| 13 | DENUTTE | REGIS | B | 9 | 1480 | 29 | 2060 |
| 14 | MEERSMAN | SERGE | A | 10 | 1380 | 33 | 2040 |
| 15 | FELON | DANY | B | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 41070 | 516 | ||||||
classement 2008 ici


Commentaires